
ورزشی | تلویزیون رادیو
[ آگهی حذف شده است از این داستان ]
در هوا | ||||
لیست ها و اقیانوسی هاوایی Telcom آنالوگ/دیجیتال. | ||||
*—premium ایستگاه. بررسی راهنمای تلویزیون خود را برای آخرین به روز رسانی. | ||||
***—به تاخیر افتاد. همه بازی ها منوط به خاموشی. | ||||
تلویزیون | ||||
امروز | ||||
زمان | تلویزیون | مشخصات | HT | |
بیس بال | ||||
کاردینالها در حذفی | 8.m | MLBN | NA/208* | 95 |
Red Sox در Yankees | 1 p. m. | MLBN | NA/208* | 95 |
پادرس در رشته کوه های راکی | ساعت 2 بعد از ظهر | FSSD | NA/227 | NA |
رنجرز در غول | 3 p. m. | ESPN2 | 21/224 | 74 |
داجرز در دایاموند | 3:30 بعد از ظهر | MLBN | NA/208* | 95 |
داجرز در دایاموند | 3:30 بعد از ظهر | SSNLA | NA/217 | NA |
SK Wyverns در KT ویز (KBO) | 10:55 صبح | ESPN | 22/222 | 70 |
بسکتبال: NBA | ||||
گریزلیز مقابل Trail Blazers | ساعت 10 صبح | NBATV | NA/242* | 92* |
سلتیکز در مقابل دیگران | 12:30 p. m. | ESPN | 22/222 | 70 |
راکت در مقابل Mavericks | 3 p. m. | ESPN | 22/222 | 70 |
بسکتبال: WNBA | ||||
آزادی در مقابل رویا | 1 p. m. | NBATV | NA/242* | 92* |
تب در مقابل بال | ساعت 2 بعد از ظهر | CBSSN | NA/247* | 83 |
Aces مقابل عطارد | 4 p. m. | CBSSN | NA/247* | 83 |
گلف | ||||
قهرمان باز دور 2 | 1 a. m. | گلف | 30/216 | 86 |
WGC/فدرال اکسپرس سنت جود دعوتی دور 2 | ساعت 8 صبح | گلف | 30/216 | 86 |
Barracuda قهرمانی دور 2 | 1 p. m. | گلف | 30/216 | 86 |
چوگان سرپهن: PLL | ||||
هرج و مرج در مقابل Whipsnakes | 1 p. m. | NBCSN | 19/210 | 87 |
فوتبال | ||||
فرانسوی: Paris Saint-Germain مقابل Olympique Lyonnais | ||||
9:05 صبح | BEIN | NA/229* | NA | |
MLS: لس آنجلس FC مقابل اورلاندو شهر SC | 1:30 p.m | FS1 | NA/214 | 75 |
شنبه | ||||
زمان | تلویزیون | مشخصات | HT | |
مسابقه اتومبیل رانی, | ||||
F1: Pirelli جایزه بزرگ بریتانیا مقدماتی | 2:55 صبح | ESPN | 22/222 | 70 |
بیس بال: MLB | ||||
لیورپول در ببر | ظهر | FS1 | NA/214 | 75 |
Red Sox در Yankees | 1 p. m. | خون | 3 | 3 |
داجرز در دایاموند | ساعت 2 بعد از ظهر | SNLA | NA/217 | NA |
پادرس در رشته کوه های راکی | ساعت 2 بعد از ظهر | FSSD | NA/227 | NA |
رنجرز در غول | 4 p. m. | MLBN | NA/208* | 95 |
Hanwha عقاب در LG دوقلوها (KBO) | 9:55 بعد از ظهر | ESPN | 22/222 | 70 |
بسکتبال: NBA | ||||
حرارت در مقابل قطعات | 7 صبح | ESPN | 22/222 | 70 |
جاز در مقابل رعد و برق | 9:30 صبح | ESPN | 22/222 | 70 |
پلیکان در مقابل کلیپرز | ظهر | ESPN | 22/222 | 70 |
پلیکان در مقابل کلیپرز | ظهر | FSW | 20/226 | 81* |
لیکرز در مقابل رپتورز | 2:30 بعد از ظهر | ESPN | 22/222 | 70 |
لیکرز در مقابل رپتورز | 2:30 بعد از ظهر | SPCSN | 23/218 | 69 |
بسکتبال: WNBA | ||||
سیاهگوش در مقابل خورشید | ساعت 10 صبح | NBATV | NA/242* | 92* |
عرفا در مقابل آسمان | ظهر | NBATV | NA/242* | 92* |
جرقه در مقابل طوفان | ساعت 2 بعد از ظهر | CBSSN | NA/247* | 83 |
گلف | ||||
PGA WGC/فدرال اکسپرس سنت جود دعوتی | 6 صبح | گلف | 30/216 | 86 |
PGA WGC/فدرال اکسپرس سنت جود دعوتی | ساعت 8 صبح | KGMB | 7 | 7 |
PGA قهرمانان متحد چالش | ساعت 8 صبح | گلف | 30/216 | 86 |
LPGA رانندگی در مسابقات قهرمانی | 10:30.m | گلف | 30/216 | 86 |
PGA قهرمانی Barracuda | 1 p. m. | گلف | 30/216 | 86 |
هاکی: NHL برگشتی | ||||
رنجرز در مقابل طوفان | 6 صبح | NBCSN | 19/210 | 87 |
Blackhawks مقابل Oilers | ساعت 9 صبح | KHNL | 8 | 8 |
Panthers مقابل نشینان | ساعت 10 صبح | NBCSN | 19/210 | 87 |
Canadiens در مقابل پنگوئن | ساعت 2 بعد از ظهر | KHNL | 8 | 8 |
جت در مقابل شعله های آتش | 4:30 بعد از ظهر | NBCSN | 19/210 | 87 |
فوتبال | ||||
MLS: زلزله سن خوزه مقابل مینه سوتا, ایالات | ||||
ساعت 2 بعد از ظهر | ESPN2 | 21/224 | 74 | |
MLS: New York City FC vs. Portland Timbers | 4:30 بعد از ظهر | FS1 | NA/214 | 75 |
تنیس | ||||
2020 (Re)باز | 2:30 صبح | تنیس | NA/243* | 84* |
2020 (Re)باز | 8:30 صبح | تنیس | NA/243* | 84* |
یکشنبه | ||||
زمان | تلویزیون | مشخصات | HT | |
مسابقه اتومبیل رانی, | ||||
F1: Pirelli جایزه بزرگ بریتانیا | 3:05.m | ESPN | 22/222 | 70 |
نسکار: Foxwoods توچال کازینو 301 | ساعت 9 صبح | NBCSN | 19/210 | 87 |
بیس بال: MLB | ||||
داجرز در دایاموند | ساعت 10 صبح | MLBN | NA/208* | 95 |
داجرز در دایاموند | ساعت 10 صبح | SNLA | NA/217 | NA |
بسکتبال: NBA | ||||
Trail Blazers vs Celtics | 9:30 صبح | KITV | 4 | 6 |
دیگران در مقابل موشک | 2:30 بعد از ظهر | KITV | 4 | 6 |
بسکتبال: WNBA | ||||
جیوه در مقابل آزادی | 7 صبح | ESPN | 22/222 | 70 |
رویای مقابل تب | 9:30 صبح | NBATV | NA/242* | 92* |
گلف | ||||
اروپا قهرمان باز | 1 a. m. | ESPN | 22/222 | 70 |
PGA WGC/فدرال اکسپرس سنت جود دعوتی | 7 صبح | گلف | 30/216 | 86 |
PGA WGC/فدرال اکسپرس سنت جود دعوتی | ساعت 9 صبح | KGMB | 7 | 7 |
PGA قهرمانان متحد چالش | ساعت 9 صبح | گلف | 30/216 | 86 |
LPGA رانندگی در مسابقات قهرمانی | ساعت 11 صبح | گلف | 30/216 | 86 |
PGA قهرمانی Barracuda | 1 p. m. | گلف | 30/216 | 86 |
هاکی: NHL برگشتی | ||||
آگهی مقابل برونز | ساعت 9 صبح | KHNL | 8 | 8 |
شغالها در مقابل شکارچیان | ساعت 11 صبح | ایالات متحده آمریکا | 29/555 | 123 |
بلوز مقابل بهمن | 12:30 p. m. | NBCSN | 19/210 | 87 |
کت آبی در مقابل Maple Leafs | 3 p. m. | NBCSN | 19/210 | 87 |
وحشی در مقابل Canucks | 4:30 بعد از ظهر | NBCSN | 19/210 | 87 |
تنیس | ||||
2020 (Re)باز | ساعت 5 | تنیس | NA/243* | 84* |
2020 (Re)باز | ساعت 9 صبح | تنیس | NA/243* | 84* |
رادیو | ||||
امروز | ||||
زمان | ایستگاه | |||
MLB: Red Sox در مقابل یانکی ها | 12:25 بعد از ظهر | 1500-AM | ||
NBA: هوستون برابر دالاس | 2:30 بعد از ظهر | 1420-AM | ||
MLB: داجرز در دایاموند | 2:30 بعد از ظهر | 990-AM | ||
شنبه | ||||
Blackhawks مقابل Oilers | ساعت 9 صبح | 1500-AM | ||
Red Sox در Yankees | 1 p. m. | 1420-AM | ||
رنجرز در غول | 4 p. m. | 1500-AM | ||
یکشنبه | ||||
Trail Blazers vs Celtics | 9:30 صبح | 1420-AM | ||
رنجرز در غول | 9:30 صبح | 1500-AM | ||
Red Sox در Yankees | JIP | 1420-AM |
اینجا را کلیک کنید برای دیدن ما پوشش کامل از شیوع کروناویروس. ارسال coronavirus اخبار نوک.
سیاست حفظ حریم خصوصی ما به روز شده است. با ادامه استفاده از سایت ما, شما تصدیق و موافقت خود را برای ما به روز رسانی سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات ما. من با شما موافقم
Leave a reply