
هاوایی اخبار | هاوایی املاک و مستغلات فروش
مشتق شده از دولت انتقال اطلاعات مالیاتی. اطلاعات قابل اعتماد تلقی می شود اما تضمین شده نیست. ادامه مطلب
Mahalo برای خواندن Honolulu Star-Advertiser!
شما در حال خواندن یک حق بیمه داستان. دفعات بازدید: داستان کامل با ما چاپ و دیجیتال به اشتراک.
مشترک شدن در حال حاضر
ورود به سیستم
در حال حاضر یک مشترک? ورود به سیستم در حال حاضر به خواندن ادامه این داستان.
برای هفته JAN. 6-10
مشتق شده از دولت انتقال اطلاعات مالیاتی. اطلاعات قابل اعتماد تلقی می شود اما تضمین شده نیست.
مسکونی | ||
شهر و شهرستان هونولولو | ||
ملک | تاریخ | قیمت |
فرودگاه/Mapunapuna | ||
1295 D Moanalualani Ct #17D | 1/10/20 | $780,000 |
1530 علا Iolani Pl | 1/6/20 | $1,226,350 |
855 علا Lilikoi St #855 6 | 1/10/20 | $355,000 |
3225 علا Ilima St #3225 3 | 1/7/20 | $375,000 |
2977 علا Ilima St #809 | 1/7/20 | $138,000 |
2888 علا Ilima St #810 | 1/10/20 | $247,500 |
5400 Likini St #501 | 1/9/20 | $440,000 |
1128 علا Napunani St #1002 | 1/9/20 | $375,000 |
3009 علا Makahala Pl #210 | 1/9/20 | $566,000 |
Ala Moana | ||
88 Piikoi St #2208 | 1/9/20 | $1,120,000 |
1560 Kanunu St #405 | 1/6/20 | $253,900 |
1600 Ala Moana بلوار #504 | 1/9/20 | $505,000 |
410 اتکینسون Dr #1154 | 1/10/20 | $204,000 |
Ewa, Kapolei, | ||
91-1111 Keoneula بلوار #K6 | 1/9/20 | $514,000 |
91-525 Manawai St #905 | 1/10/20 | $580,000 |
91-1191 Kaiau Ave #1607 | 1/6/20 | $780,000 |
91-960 Iwikuamoo St #101 | 1/9/20 | $550,000 |
91-115 Manokihikihi راه | 1/8/20 | $675,000 |
92-1039 Koio Dr #M22 | 1/7/20 | $902,720 |
91-1005 Mikohu St #14S | 1/7/20 | $345,000 |
91-1016 Mikohu St #19A | 1/8/20 | $390,000 |
91-958 Puhikani St | 1/7/20 | $649,000 |
91-184 Kikiao St | 1/7/20 | $786,800 |
91-1111 Paeheulu St | 1/9/20 | $670,000 |
91-1033 Hokuwekiu St | 1/7/20 | $799,000 |
91-1057 Makaike St | 1/9/20 | $704,560 |
91-1146 Kaiopua St | 1/7/20 | $701,000 |
91-1031 Kaimalie St #4W5 | 1/9/20 | $499,900 |
91-1163 Kaileonui St | 1/8/20 | $670,000 |
91-1010 Kaikohola St | 1/10/20 | $1,070,000 |
91-1092 Kaihi St | 1/10/20 | $675,000 |
91-1026 Kaiamaloo St | 1/10/20 | $850,000 |
91-1127 Kaiee St | 1/7/20 | $782,000 |
91-1017 کای Weke St | 1/9/20 | $758,000 |
91-1200 Keaunui Dr #310 | 1/6/20 | $662,000 |
91-1107 Waikapuna St | 1/10/20 | $895,000 |
91-1001 Keaunui Dr #113 | 1/8/20 | $620,000 |
801 Kakala St #1102 | 1/10/20 | $559,000 |
460 Kamaaha Ave #39 | 1/10/20 | $1,430,000 |
91-1105 Paapaana St | 1/10/20 | $740,000 |
91-1160 Kamakana St #510 | 1/8/20 | $600,000 |
Haleiwa | ||
66-941 Oliana St | 1/7/20 | $835,000 |
Hauula | ||
54-267 Kawaihemo Pl | 1/9/20 | $750,000 |
هاوایی کای | ||
74 Nawiliwili St | 1/10/20 | $800,000 |
464 Kawaihae St #464D | 1/8/20 | $609,000 |
6224 Keokea Pl #C104 | 1/10/20 | $1,112,500 |
6244 Milolii Pl #C | 1/9/20 | $870,000 |
6770 هاوایی کای Dr #1401 | 1/6/20 | $590,000 |
302 Kealahou St | 1/6/20 | $1,062,500 |
Heeia | ||
46-318 هایکو Rd #3B1 | 1/7/20 | $500,000 |
46-318 هایکو Rd #6D | 1/10/20 | $686,000 |
46-270 Kahuhipa St #A306 | 1/8/20 | $405,000 |
45-501 Puoni Pl | 1/7/20 | $877,240 |
Kaaawa | ||
51-636 Kamehameha Hwy #511 | 1/10/20 | $375,000 |
Kahaluu | ||
47-692 1 Hui Kelu St #6501 | 1/8/20 | $610,000 |
کیلوا | ||
333 Aoloa St #206 | 1/10/20 | $585,000 |
1030 Aoloa Pl #401B | 1/10/20 | $515,000 |
455 کیلوا Rd #4205 | 1/6/20 | $849,000 |
1220 Manulani St | 1/7/20 | $1,020,000 |
641 Paopua حلقه | 1/9/20 | $1,335,400 |
3021 Kahako Pl | 1/8/20 | $1,345,000 |
812 D N Kalaheo Ave | 1/9/20 | $3,100,000 |
548 Kalolina St | 1/10/20 | $856,000 |
549 Nowela Pl | 1/10/20 | $789,000 |
234 Kuupua St | 1/10/20 | $1,810,000 |
168 Kailuana حلقه | 1/9/20 | $2,570,000 |
Kakaako | ||
555 South St #802 | 1/10/20 | $993,750 |
555 South St #1005 | 1/10/20 | $1,065,000 |
888 Kapiolani بلوار #4408 | 1/10/20 | $1,625,000 |
801 S South St #2729 | 1/10/20 | $755,000 |
600 Ala Moana بلوار #2410 | 1/9/20 | $1,225,000 |
600 Ala Moana بلوار #3105 | 1/7/20 | $1,020,000 |
1118 Ala Moana بلوار #8E | 1/6/20 | $2,780,000 |
1108 Auahi St #33-F | 1/8/20 | $1,090,000 |
1177 ملکه St #4306 | 1/9/20 | $1,000,000 |
1177 ملکه St #4405 | 1/10/20 | $1,021,000 |
1288 Kapiolani بلوار #I1808 | 1/10/20 | $788,000 |
1288 Kapiolani بلوار #I3408 | 1/8/20 | $915,000 |
1296 Kapiolani بلوار #Ii2506 | 1/8/20 | $830,000 |
1296 Kapiolani بلوار #Ii4208 | 1/10/20 | $865,000 |
Kaneohe | ||
44-313 B Kaneohe خلیج Dr | 1/10/20 | $1,300,000 |
45-036 Waikalua Rd #1 | 1/9/20 | $820,000 |
45-081 Lilipuna Rd #C | 1/7/20 | $1,585,000 |
45-507 مانند مانند Hwy #45509 | 1/10/20 | $820,000 |
Kapahulu | ||
2957 Kalakaua Ave #214 | 1/9/20 | $823,500 |
3004 ترش,,,,, Dr #2 | 1/9/20 | $2,495,000 |
Kapalama | ||
1555 Pohaku St #A603 | 1/6/20 | $328,000 |
1555 Pohaku St #B406 | 1/7/20 | $299,000 |
Liliha | ||
28 N Kuakini St | 1/10/20 | $145,800 |
321 A N جاد St | 1/7/20 | $900,000 |
302 Puuhue Pl #1 | 1/10/20 | $860,000 |
پایین تر Kalihi | ||
1525 آملیا St #1525 | 1/9/20 | $957,000 |
پایین تر Manoa | ||
2456 بینگهام St | 1/9/20 | $225,000 |
1425 Punahou St #404 | 1/8/20 | $517,500 |
1629 وایلدر Ave #803 | 1/8/20 | $750,000 |
Makaha | ||
84-111 ماکائو St | 1/7/20 | $550,000 |
مککیلو, حوا, ساحل | ||
92-771 مککیلو Dr #73 | 1/10/20 | $455,000 |
92-1238 مککیلو Dr #33 | 1/10/20 | $312,000 |
92-1005 Nou St #5 104 | 1/8/20 | $221,000 |
92-807 Puhoho St | 1/6/20 | $1,030,000 |
Makiki | ||
838 Lokahi St | 1/8/20 | $950,000 |
1448 جوان St #304 | 1/10/20 | $279,000 |
1114 Punahou St #11A | 1/10/20 | $505,000 |
1314 Kinau St #604 | 1/6/20 | $365,000 |
949 چشم انداز St #209 | 1/9/20 | $400,000 |
1400 Pensacola St #902 | 1/7/20 | $455,000 |
1415 ویکتوریا St #1211 | 1/6/20 | $365,000 |
1423 ویکتوریا St #1423B | 1/8/20 | $860,000 |
1556 Piikoi St #2007 | 1/6/20 | $350,000 |
1629 Liholiho St | 1/10/20 | $1,650,000 |
Mccully | ||
796 Isenberg St #11G | 1/10/20 | $385,000 |
555 خیابان دانشگاه #101 | 1/9/20 | $380,000 |
2525 تاریخ St #2003 | 1/10/20 | $283,000 |
727 Lukepane Ave #203 | 1/9/20 | $144,300 |
Mililani, Waipio | ||
95-318 Kaloapau St #169 | 1/6/20 | $415,000 |
95-174 Wailawa St | 1/10/20 | $600,000 |
95-023 Waihau St #A201 | 1/7/20 | $229,000 |
95-270 Waikalani Dr #H202 | 1/8/20 | $455,000 |
95-270 Waikalani Dr #M304 | 1/8/20 | $499,000 |
95-121 Kauamea Pl | 1/10/20 | $880,000 |
95-1050 Makaikai St #10N | 1/6/20 | $282,000 |
95-1047 Kaapeha St #163 | 1/6/20 | $425,000 |
95-208 Hoailona Pl | 1/6/20 | $650,000 |
Mokuleia | ||
68-090 Au St #E101 | 1/10/20 | $335,000 |
Nanakuli, Maili | ||
87-1962 Pakeke St #40 | 1/6/20 | $422,000 |
87-151 Liopolo St | 1/10/20 | $353,000 |
87-188 Maipalaoa Rd | 1/10/20 | $650,000 |
87-1698 فررینگتن Hwy #L | 1/10/20 | $225,000 |
87-1510 Nakii St | 1/6/20 | $529,000 |
Nuuanu | ||
1516 امرسون St #301 | 1/8/20 | $410,000 |
Palolo دره, St Louis ارتفاعات | ||
3138 Waialae Ave #605 | 1/10/20 | $600,000 |
3732 Griselda Dr | 1/10/20 | $1,192,000 |
1351 فرانک St | 1/9/20 | $630,000 |
مروارید شهر | ||
1158 Hoola Pl #5C | 1/10/20 | $366,000 |
946 Leomele St | 1/10/20 | $550,000 |
2156 یک Aumakua St #21 | 1/10/20 | $750,000 |
2306 Ahaiki St | 1/9/20 | $680,000 |
1774 Hookupa St | 1/6/20 | $825,000 |
مروارید الراس ارتفاعات Aiea | ||
98-878 Iho Pl #163 | 1/10/20 | $490,000 |
Tantalus | ||
2033 Makiki St | 1/8/20 | $1,190,000 |
Waialae, Kahala | ||
4999 Kahala Ave #222 | 1/9/20 | $112,500 |
4980 Kolohala St | 1/10/20 | $1,750,000 |
Waikiki | ||
1925 Kalakaua Ave #807 | 1/9/20 | $400,000 |
1777 Ala Moana بلوار #2334 | 1/6/20 | $900,000 |
1551 Ala Wai بلوار #701 | 1/9/20 | $1,400,000 |
1720 Ala Moana بلوار #308A | 1/10/20 | $126,800 |
1778 Ala Moana بلوار #2605 | 1/8/20 | $167,000 |
1778 Ala Moana بلوار #2316 | 1/10/20 | $235,000 |
411 Hobron Ln #2109 | 1/7/20 | $420,000 |
1645 Ala Wai بلوار #208 | 1/8/20 | $547,000 |
435 ساحلی Ave #606 | 1/10/20 | $465,000 |
320 Liliuokalani Ave #1403 | 1/8/20 | $280,500 |
2600 Pualani راه #1502 | 1/7/20 | $690,000 |
Waimanalo | ||
41-602 Inoaole St | 1/8/20 | $600,000 |
Waipahu | ||
94-1480 Lanikuhana Ave #521 | 1/9/20 | $412,000 |
94-302 Paiwa St #912 | 1/10/20 | $255,000 |
94-409 Noholoa حلقه | 1/10/20 | $610,000 |
94-348 Leleaka St | 1/10/20 | $865,000 |
94-1473 Waipio Uka St #I203 | 1/10/20 | $365,000 |
94-1151 Mopua حلقه #L3 | 1/8/20 | $384,000 |
94-403 Anania Dr | 1/8/20 | $818,000 |
94-1035 Lelehu St | 1/8/20 | $690,000 |
تجاری | ||
شهر و شهرستان هونولولو | ||
ملک | تاریخ | قیمت |
Wahiawa | ||
916 کیلانی Ave | 1/6/20 | $675,000 |
Waikiki | ||
2080 Kalakaua Ave | 1/9/20 | $60,400,000 |
Waipahu | ||
94-779 Haakoa Pl | 1/9/20 | $725,000 |
سیاست حفظ حریم خصوصی ما به روز شده است. با ادامه استفاده از سایت ما, شما تصدیق و موافقت خود را برای ما به روز رسانی سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات ما. من با شما موافقم
Leave a reply