
هاوایی اخبار | هاوایی املاک و مستغلات فروش
مشتق شده از دولت انتقال اطلاعات مالیاتی. اطلاعات قابل اعتماد تلقی می شود اما تضمین شده نیست. ادامه مطلب
Mahalo برای خواندن Honolulu Star-Advertiser!
شما در حال خواندن یک حق بیمه داستان. دفعات بازدید: داستان کامل با ما چاپ و دیجیتال به اشتراک.
مشترک شدن در حال حاضر
ورود به سیستم
در حال حاضر یک مشترک? ورود به سیستم در حال حاضر به خواندن ادامه این داستان.
برای هفته DEC. 23-27
مشتق شده از دولت انتقال اطلاعات مالیاتی. اطلاعات قابل اعتماد تلقی می شود اما تضمین شده نیست.
مسکونی | ||
شهر و شهرستان هونولولو | ||
ملک | تاریخ | قیمت |
Aiea Halawa | ||
1510 Molehu Dr | 12/24/19 | $859,000 |
99-015 Kalaloa St #802 | 12/24/19 | $275,000 |
556 Mananai Pl #E | 12/27/19 | $540,000 |
525 Mananai Pl #T | 12/27/19 | $400,000 |
فرودگاه/Mapunapuna | ||
5065 Likini St #320 | 12/24/19 | $422,000 |
5180 Likini St #1804 | 12/26/19 | $300,000 |
990 علا Nanala St #12A | 12/23/19 | $500,000 |
2920 علا Ilima St #802 | 12/23/19 | $440,000 |
Ala Moana | ||
1560 Kanunu St #1014 | 12/26/19 | $256,000 |
1655 Makaloa St #707 | 12/24/19 | $292,000 |
1650 Ala Moana بلوار #3105 | 12/26/19 | $655,000 |
410 اتکینسون Dr #1508 | 12/23/19 | $280,000 |
1555 Kapiolani بلوار #601 | 12/23/19 | $1,500,000 |
Ewa, Kapolei, | ||
91-576 Makalea St #170 | 12/27/19 | $535,000 |
91-1160 Banshee St | 12/26/19 | $594,000 |
92-1021 Koio Dr #M136 | 12/27/19 | $629,000 |
92-1461 D Aliinui Dr #23D | 12/27/19 | $530,000 |
91-1046 Laaulu St #22B | 12/24/19 | $480,000 |
91-1030 Makaaloa St #8F | 12/26/19 | $435,000 |
91-1016 Lanakoi St | 12/24/19 | $695,000 |
91-212 Kuina Pl #103 | 12/26/19 | $595,000 |
91-214 Wahane Pl | 12/27/19 | $741,000 |
91-1031 Kaimalie St #4A5 | 12/27/19 | $500,000 |
91-1213 Kaiopua St | 12/23/19 | $685,000 |
91-6465 Kapolei, Pkwy | 12/23/19 | $725,000 |
550 Kamaaha Ave #302 | 12/27/19 | $675,000 |
91-6221 Kapolei, Pkwy #527 | 12/26/19 | $650,000 |
91-1075 Hokukai Pl | 12/23/19 | $793,200 |
Haleiwa | ||
62-117 Lokoea Pl | 12/27/19 | $1,500,000 |
62-620 Kamehameha Hwy | 12/27/19 | $1,500,000 |
هاوایی کای | ||
520 Lunalilo خانه Rd #CW210 | 12/27/19 | $1,260,000 |
7018 هاوایی کای Dr #6 15 | 12/23/19 | $622,520 |
469 Portlock Rd | 12/27/19 | $1,900,000 |
730 Kumukahi Pl | 12/27/19 | $1,250,000 |
250 Kawaihae St #2F | 12/26/19 | $535,000 |
350 Hanakoa St | 12/26/19 | $870,000 |
1039 Kaumoku St | 12/24/19 | $1,110,000 |
Heeia | ||
46-1006 Emepela راه #24C | 12/26/19 | $340,000 |
کیلوا | ||
471 کیلوا Rd #3306 | 12/23/19 | $868,800 |
1584 Uluhao St | 12/27/19 | $865,000 |
1343 Maleko St | 12/23/19 | $1,005,000 |
1213 Akipola St | 12/24/19 | $1,350,000 |
359 N Kalaheo Ave | 12/23/19 | $1,275,000 |
755 Hoopuni Dr | 12/27/19 | $750,000 |
Kaimuki | ||
1139 9 Ave #904 | 12/26/19 | $300,000 |
Kakaako | ||
555 South St #1001 | 12/27/19 | $800,000 |
801 S King St #4104 | 12/27/19 | $660,000 |
888 Kapiolani بلوار #3301 | 12/24/19 | $740,000 |
801 South St #1601 | 12/27/19 | $715,000 |
801 South St #3406 | 12/23/19 | $650,000 |
801 South St #4214 | 12/27/19 | $735,000 |
600 Ala Moana بلوار #2706 | 12/27/19 | $870,000 |
1001 ملکه St #2510 | 12/23/19 | $640,000 |
1001 ملکه St #2801 | 12/24/19 | $1,780,000 |
1288 Ala Moana بلوار #20G | 12/27/19 | $2,280,000 |
1177 ملکه St #4608 | 12/26/19 | $2,625,000 |
1122 Hoolai St | 12/23/19 | $220,000 |
Kaneohe | ||
45-285 Kaneohe خلیج Dr | 12/24/19 | $150,000 |
Kapahulu | ||
3093 Pualei Cir #105 | 12/23/19 | $157,400 |
2957 Kalakaua Ave #414 | 12/27/19 | $575,000 |
Kawela بای | ||
57-101 W Kuilima حلقه #172 | 12/27/19 | $400,000 |
پایین تر Kalihi | ||
2127 Kalihi St | 12/27/19 | $680,000 |
پایین تر Manoa | ||
1621 دل St #801 | 12/23/19 | $412,000 |
1535 Punahou St #204 | 12/23/19 | $131,000 |
2124 چمبرلین St | 12/23/19 | $1,260,000 |
Makaha | ||
84-688 علا Mahiku St #157C | 12/23/19 | $202,000 |
84-575 Kili,,,, Dr #200-B | 12/24/19 | $230,000 |
مککیلو, حوا, ساحل | ||
92-732 Paala حلقه | 12/27/19 | $640,000 |
92-1265 Panana St #20 | 12/23/19 | $415,000 |
92-1242 Palahia St #T102 | 12/24/19 | $417,000 |
92-6089 Puapake St | 12/24/19 | $970,000 |
92-1014 Luawainui St | 12/26/19 | $1,055,000 |
92-615 Welo St | 12/27/19 | $901,000 |
Makiki | ||
1715 سرخس St #401 | 12/27/19 | $315,000 |
1221 ویکتوریا St #1904 | 12/23/19 | $220,000 |
1001 وایلدر Ave #1001 | 12/24/19 | $570,000 |
1426 Keeaumoku St #B10 | 12/27/19 | $260,000 |
1616 Liholiho St #903 | 12/27/19 | $350,000 |
1715 Pensacola St | 12/23/19 | $809,000 |
Manoa دره | ||
2835 Puuhonua St #B | 12/27/19 | $910,000 |
2894 Komaia Pl #2892A | 12/27/19 | $1,170,000 |
Mccully | ||
2333 Kapiolani بلوار #917 | 12/27/19 | $600,000 |
509 خیابان دانشگاه #602 | 12/26/19 | $238,933 |
2740 Kuilei St #2001 | 12/24/19 | $294,500 |
2499 Kapiolani بلوار #3403 | 12/26/19 | $485,000 |
Mililani, Waipio | ||
95-400 Hokukea Ct #247 | 12/26/19 | $512,000 |
95-510 Wikao St #D202 | 12/23/19 | $385,000 |
95-2057 Waikalani Pl #101 | 12/23/19 | $205,000 |
95-1189 Makaikai St #42 | 12/27/19 | $470,000 |
95-1049 Kekahi St #84 | 12/24/19 | $810,000 |
Mokuleia | ||
68-051 Akule St #206 | 12/27/19 | $295,000 |
68-051 Akule St #305 | 12/24/19 | $260,000 |
Nanakuli, Maili | ||
87-2019 فررینگتن Hwy | 12/24/19 | $1,060,000 |
87-176 Maipalaoa Rd #22 | 12/27/19 | $365,000 |
87-120 Kahau St | 12/23/19 | $660,000 |
87-132 Maaloa St | 12/26/19 | $565,000 |
87-103 Kulapa Pl | 12/24/19 | $518,000 |
87-1066 Huamoa St | 12/27/19 | $579,000 |
87-1130 Anaha St | 12/26/19 | $640,000 |
87-1514 Laia St | 12/27/19 | $1,210,000 |
Nuuanu | ||
1255 Nuuanu Ave #E1109 | 12/24/19 | $331,000 |
1938 Pauoa Rd | 12/24/19 | $1,000,000 |
238 Puiwa Rd | 12/27/19 | $1,058,000 |
Palolo دره, St Louis ارتفاعات | ||
4959 2 Maunalani Cir #2 | 12/27/19 | $1,300,600 |
1703 Maoi Pl | 12/26/19 | $500,000 |
2445 10th Ave | 12/23/19 | $802,200 |
مروارید شهر | ||
1060 Kamehameha Hwy #4303A | 12/26/19 | $339,000 |
مروارید الراس ارتفاعات Aiea | ||
98-142 Lipoa Pl #202 | 12/27/19 | $199,000 |
98-340 Koauka حلقه #105 | 12/27/19 | $426,000 |
98-288 Kaonohi St #2404 | 12/27/19 | $225,000 |
98-099 Uao Pl #Ph4 | 12/26/19 | $445,000 |
98-110 Naalii Pl | 12/26/19 | $1,250,000 |
Punaluu | ||
53-855 Kamehameha Hwy | 12/27/19 | $1,100,000 |
Puunui Alewa ارتفاعات | ||
938 Lolena St | 12/26/19 | $1,035,000 |
1602 Olalahina Pl | 12/24/19 | $903,800 |
1008 Malua Dr | 12/27/19 | $950,000 |
شن و ماسه جزیره دسترسی | ||
775 Mcneill St #207B | 12/26/19 | $362,000 |
Wahiawa | ||
2482 California Ave | 12/24/19 | $798,000 معرفی |
2069 California Ave #20C | 12/23/19 | $131,100 |
Waialae, Kahala | ||
4757 Kahala Ave | 12/27/19 | $1,300,000 |
4910 Kilauea Ave #34 | 12/24/19 | $607,000 |
935 Koae St | 12/23/19 | $1,400,000 |
Waianae | ||
85-175 فررینگتن Hwy #A338 | 12/27/19 | $165,000 |
86-171 Moeha St | 12/26/19 | $615,000 |
Waikiki | ||
223 ساراتوگا Rd #3203 | 12/26/19 | $2,200,000 |
223 ساراتوگا Rd #3310 | 12/23/19 | $4,650,000 |
1765 Ala Moana بلوار #1588 | 12/27/19 | $688,000 |
1777 Ala Moana بلوار #2127 | 12/24/19 | $785,000 |
1690 Ala Moana بلوار #305 | 12/27/19 | $399,000 |
1778 Ala Moana بلوار #3003 | 12/24/19 | $215,000 |
343 Hobron Ln #4102 | 12/23/19 | $750,000 |
469 Ena Rd #2004 | 12/24/19 | $520,000 |
1717 Ala Wai بلوار #1906 | 12/23/19 | $635,000 |
1837 Kalakaua Ave #2606 | 12/27/19 | $1,340,000 |
430 Keoniana St #1005 | 12/23/19 | $415,000 |
2233 Ala Wai بلوار #2A | 12/27/19 | $370,000 |
2240 Kuhio Ave #3106 | 12/23/19 | $225,000 |
444 Nahua St #707 | 12/23/19 | $615,000 |
444 Nahua St #2107 | 12/23/19 | $450,000 |
2463 Kuhio Ave #1109 | 12/26/19 | 210.000 دلار |
236 Liliuokalani Ave #501 | 12/27/19 | $270,000 |
201 Ohua Ave #1202 | 12/26/19 | $580,000 |
201 Ohua Ave #1604 | 12/23/19 | $287,300 |
311 Ohua Ave #901A | 12/26/19 | $420,000 |
2600 Pualani راه #3002 | 12/23/19 | $900,000 |
Waipahu | ||
94-979 Kauolu Pl #1214 | 12/24/19 | $326,000 |
94-245 Leowahine St #3009 | 12/24/19 | $231,000 |
94-555 Hiaku Pl | 12/27/19 | $745,000 |
94-637 Kahakea St #3L | 12/27/19 | $355,000 |
94-711 Meheula Pkwy #59B | 12/27/19 | $361,500 |
تجاری | ||
شهر و شهرستان هونولولو | ||
ملک | تاریخ | قیمت |
Ewa, Kapolei, | ||
91-319 Olai St | 12/27/19 | $265,300 |
1020 Wakea St #C1 | 12/23/19 | $723,400 |
Liliha | ||
928 Nuuanu Ave #200A | 12/27/19 | $1,050,000 |
321 نفر Kuakini St #303 | 12/23/19 | $120,000 |
پایین تر Kalihi | ||
1807 Homerule St | 12/26/19 | $1,795,000 |
911 Bannister St | 12/23/19 | $900,000 |
Makiki | ||
1682 Kalakaua Ave | 12/24/19 | $10,900,000 |
Mililani, Waipio | ||
200 Kahelu Ave | 12/26/19 | $8,750,000 |
شن و ماسه جزیره دسترسی | ||
916 Kaamahu Pl | 12/24/19 | $498,520 |
سیاست حفظ حریم خصوصی ما به روز شده است. با ادامه استفاده از سایت ما, شما تصدیق و موافقت خود را برای ما به روز رسانی سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات ما. من با شما موافقم
Leave a reply