
هاوایی اخبار | هاوایی املاک و مستغلات فروش
Mahalo برای حمایت از Honolulu Star-Advertiser. لذت بردن از این داستان!
در این هفته از آوریل 27 – MAY 1
مشتق شده از دولت انتقال اطلاعات مالیاتی. اطلاعات قابل اعتماد تلقی می شود اما تضمین شده نیست.
مسکونی | ||
شهر و شهرستان هونولولو | ||
ملک | تاریخ | قیمت |
Aina هینا | ||
14 Niuhi St | 5/1/20 | $1,510,000 |
5340 Opihi St | 4/27/20 | $1,450,000 |
فرودگاه/Mapunapuna | ||
1080 ونکا St | 4/27/20 | $490,000 |
2071 علا Mahamoe St | 4/28/20 | $945,000 |
909 علا Nanala St #402 | 4/30/20 | $310,000 |
3045 علا Napuaa Pl #1712 | 4/30/20 | $425,000 |
3075 علا Poha Pl #911 | 4/30/20 | $509,266 |
Ala Moana | ||
750 Kaheka St #1406 | 4/30/20 | $425,000 |
475 اتکینسون Dr #1502 | 5/1/20 | $440,000 |
Ewa, Kapolei, | ||
91-768 Makule Rd | 4/29/20 | $420,000 |
91-2033 Kaioli St #3004 | 4/30/20 | $565,000 |
1131 Kakala St #1301 | 5/1/20 | $505,000 |
91-543 اکوا St | 4/29/20 | $760,000 |
91-134 Waimapuna Pl | 4/28/20 | $720,000 |
91-1008 Waimomona Pl | 4/29/20 | $685,000 |
91-1014 Kaunoa St | 4/28/20 | $625,000 |
92-1160 Olani St #1 | 4/28/20 | $727,500 |
92-1230 Olani St #4 | 5/1/20 | $950,000 |
91-1050 Mikohu St #10D | 4/27/20 | $300,000 |
91-1209 Mikohu St #38D | 4/29/20 | $380,000 |
91-1180 Mikohu St #41R | 4/29/20 | $319,000 |
91-989 Papapuhi Pl | 4/27/20 | $675,000 |
91-1517 Halahua St | 4/30/20 | $828,000 |
91-6520 Kapolei, Pkwy | 4/28/20 | $709,000 |
91-1200 Keaunui Dr #113 | 4/29/20 | $655,000 |
91-1200 Keaunui Dr #409 | 4/29/20 | $645,000 |
91-1008 کای لی St | 4/27/20 | $825,000 |
801 Kakala St #1506 | 4/27/20 | $590,000 |
458 Manawai St #602 | 4/30/20 | $715,000 |
458 Manawai St #701 | 5/1/20 | $718,000 |
91-0527 Kakaha St | 4/28/20 | $830,000 |
91-1043 Huaulaula حلقه | 5/1/20 | $703,000 |
هاوایی کای | ||
520 Lunalilo خانه Rd #8110 | 4/29/20 | $629,000 |
1 Keahole Pl #2301 | 4/30/20 | $1,000,000 |
حال Ka لائه | ||
در 7000 هاوایی کای درایو #2110 | 5/1/20 | $820,000 |
350 Kekupua St | 4/27/20 | $971,000 |
6750 هاوایی کای Dr #1002 | 4/30/20 | $515,000 |
521 Hahaione St #2 8L | 5/1/20 | $610,000 |
555 Hahaione St #5A | 5/1/20 | $569,000 |
Heeia | ||
46-060 Konane Pl #3611 | 4/29/20 | $589,000 |
46-039 Aliianela Pl #1811 | 4/30/20 | $318,000 |
46-038 Ipuka St | 5/1/20 | $1,745,000 |
46-318 هایکو Rd #17C | 4/28/20 | $624,000 |
46-270 Kahuhipa St #A302 | 4/30/20 | $487,000 |
Kahaluu | ||
47-414 هوی Iwa St #1 10 | 4/28/20 | $450,000 |
47-404 2 Hui Iwa St #2 15 | 4/27/20 | $493,000 |
47-307 Iuiu St | 4/27/20 | $875,000 |
47-505 هوی Iwa St | 4/30/20 | $670,000 |
کیلوا | ||
1369 Aupupu St | 4/28/20 | $1,500,000 |
1086 Lunaanela St | 4/30/20 | $1,200,000 |
42-331 پیر Kalanianaole Rd | 5/1/20 | $1,225,000 |
1341 Aalapapa Dr | 5/1/20 | $2,450,000 |
1210 Aalapapa Dr #B | 4/30/20 | $1,420,000 |
201 N Kainalu Dr | 4/29/20 | $2,000,000 |
719 Maluniu Ave | 5/1/20 | $739,000 |
120 Kuupua St | 5/1/20 | $2,225,000 |
175 Kuuhale St | 4/29/20 | $1,656,000 |
Kaimuki | ||
618 11th, خیابان | 4/29/20 | $865,000 |
1148 خیابان 20 | 4/30/20 | $350,000 |
Kakaako | ||
920 بخش Ave #14C | 4/29/20 | $455,000 |
801 South St #1402 | 4/30/20 | $725,000 |
801 S South St #221 | 5/1/20 | $699,000 |
1001 ملکه St #3603 | 4/29/20 | $880,000 |
1330 Ala Moana بلوار #4008 | 4/28/20 | $2,499,983 |
1288 Kapiolani بلوار #I3906 | 4/29/20 | $900,000 |
1296 Kapiolani بلوار #Ii4203 | 4/29/20 | $950,000 |
88 Piikoi St #2401 | 4/30/20 | $732,100 |
88 Piikoi St #2610 | 4/27/20 | $810,000 |
Kaneohe | ||
45-539 Mokulele Dr #2 | 5/1/20 | $1,256,500 |
45-122 آلینا Pl | 4/28/20 | $975,000 |
45-344 Paewalani Pl | 4/30/20 | $740,000 |
Liliha | ||
60 N Beretania St #3702 | 4/30/20 | $540,000 |
727 N جاد St | 5/1/20 | $758,920 |
پایین تر Kalihi | ||
1032 هورنر St | 4/28/20 | $1,135,000 |
1617 Hauiki St | 4/28/20 | $915,000 |
پایین تر Manoa | ||
1026 Kalo Pl #603 | 4/30/20 | $363,000 |
Makaha | ||
84-707 Kiana Pl #106A | 4/28/20 | $189,000 |
84-1021 Lahilahi St #804 | 5/1/20 | $250,000 |
84-965 فررینگتن Hwy #106 | 4/30/20 | $275,000 |
84-890 فررینگتن Hwy | 4/28/20 | $409,000 |
مککیلو, حوا, ساحل | ||
92-818 Puhoho St | 4/30/20 | $825,000 |
Makiki | ||
1739 Malanai St | 4/29/20 | $425,000 |
1515 بخش Ave #402 | 4/27/20 | $405,000 |
1001 وایلدر Ave #1103 | 5/1/20 | $610,000 |
1074 Lunalilo St #404 | 4/29/20 | $328,000 |
1422 Keeaumoku St #1422 | 4/30/20 | $885,000 |
1418 Makiki St #A | 4/28/20 | $640,000 |
1315 Heulu St | 4/30/20 | $3,500,000 |
1620 Keeaumoku St #802 | 4/29/20 | $294,533 |
Manoa دره | ||
3342 Loulu St | 5/1/20 | $1,275,000 |
3577 Pinao St #8 | 4/30/20 | $825,000 |
Mccully | ||
2724 Kahoaloha Ln #1106 | 4/27/20 | $199,000 |
2499 Kapiolani بلوار #3102 | 4/30/20 | $400,000 |
2916 تاریخ St #19E | 5/1/20 | $530,000 |
Mililani, Waipio | ||
95-330 Mahapili Ct #170 | 4/28/20 | $520,000 |
95-1210 Wikao St #2 | 4/30/20 | $742,000 |
95-045 Waikalani Dr #G407 | 4/28/20 | $300,000 |
95-201 Waikalani Dr | 4/28/20 | $1,225,000 |
95-269 Waikalani Dr #C202 | 4/29/20 | $360,000 |
95-636 Hanile St #G204 | 4/30/20 | $110,000 |
95-701 Lanikuhana Ave #S204 | 4/30/20 | $339,000 |
95-314 Lonomea St | 5/1/20 | $770,000 |
95-298 Ualalehu St #8 | 4/30/20 | $610,000 |
95-1033 Meanui St | 4/29/20 | $895,000 |
95-303 Haakualiki Pl | 5/1/20 | $927,000 |
95-1014 Kekahi St #24 | 5/1/20 | $899,000 |
Mokuleia | ||
68-489 Crozier,,,, Dr | 4/28/20 | $2,000,000 |
نیو دره | ||
331 Anolani St | 4/27/20 | $1,150,000 |
1174 Ikena Cir | 4/30/20 | $900,000 |
Nuuanu | ||
1200 ملکه اما St #3903 | 4/30/20 | $800,000 |
2047 Nuuanu Ave #1404 | 4/30/20 | $626,500 |
126 رسبنک Pl | 4/30/20 | $750,000 |
Palolo دره, St Louis ارتفاعات | ||
1062 Kiionioni حلقه | 4/27/20 | $1,450,000 |
4045 Koko Dr | 4/29/20 | $1,170,000 |
4218 سیرا Dr | 5/1/20 | $1,315,000 |
2321 Waiomao Rd | 4/30/20 | $100,000 |
2432 Halenoho Pl | 4/30/20 | $810,000 |
مروارید شهر | ||
1060 Kamehameha Hwy #3603A | 5/1/20 | $395,000 |
2250 Aumakua St | 4/29/20 | $222,700 |
2412 Aumakua St | 4/29/20 | $650,000 |
مروارید الراس ارتفاعات Aiea | ||
98-501 Koauka حلقه #A1508 | 4/29/20 | $503,800 |
98-142 Lipoa Pl #203 | 4/30/20 | $185,000 |
98-114 Lipoa Pl #107 | 4/30/20 | $299,000 |
98-1236 Kuawa St | 4/30/20 | $830,000 |
98-1439 Akaaka St | 4/28/20 | $775,000 |
98-901 یک Noelani St #50 | 4/27/20 | $480,000 |
Punaluu | ||
53-567 Kamehameha Hwy #Bl305 | 4/30/20 | $165,000 |
Wahiawa | ||
134 Makaweo Ave | 5/1/20 | $649,000 |
68 Kaliko Dr | 4/30/20 | $480,000 |
Waialae, Kahala | ||
4154 Akulikuli Ter | 5/1/20 | $1,380,000 |
4490 Pahoa Ave | 4/27/20 | $1,710,000 |
4300 Waialae Ave #A1801 | 5/1/20 | $510,100 |
4882 2 Kilauea Ave #138 | 4/29/20 | $710,000 |
5343 Kahalakua St | 4/28/20 | $1,525,000 |
Waianae | ||
85-152 علا Walua St | 5/1/20 | $145,000 |
86-124 Leihoku St | 4/30/20 | $348,000 |
86-176 Hokuukali St | 4/30/20 | $170,000 |
86-180 Leihoku St | 4/30/20 | $170,000 |
86-184 Leihoku St | 4/30/20 | $170,000 |
86-175 Leihoku St | 5/1/20 | $170,000 |
86-179 Leihoku St | 5/1/20 | $170,000 |
Waiawa | ||
67-451 Kekauwa St | 5/1/20 | $720,000 |
Waikiki | ||
1676 Ala Moana بلوار #410 | 5/1/20 | $420,000 |
411 Hobron Ln #1501 | 4/30/20 | $335,000 |
411 Hobron Ln #2001 | 4/30/20 | $415,000 |
411 Hobron Ln #3114 | 4/27/20 | $520,000 |
400 Hobron Ln #1109 | 4/27/20 | $350,000 |
2120 Lauula St #3506 | 4/30/20 | $4,950,000 |
2211 Ala Wai بلوار #3014 | 4/28/20 | $305,000 |
2345 Ala Wai بلوار #2004 | 4/29/20 | $355,000 |
445 ساحلی Ave #3111 | 4/30/20 | $292,000 |
2355 Ala Wai بلوار #508 | 4/28/20 | $405,000 |
2421 Tusitala St #1304 | 5/1/20 | $323,000 |
234 Ohua Ave #124 | 4/30/20 | $183,500 |
229 Paoakalani Ave #809 | 4/29/20 | $480,000 |
Waipahu | ||
94-1089 Awaiki St | 4/27/20 | $635,000 |
94-1045 Lumihoahu St | 4/28/20 | $550,000 |
94-329 Kealakaa St | 4/27/20 | $875,000 |
94-1479 Waipio Uka St #F204 | 4/30/20 | $380,000 |
94-175 Kehela Pl | 4/30/20 | $700,000 |
94-532 Polina Pl #78 | 4/30/20 | $746,000 |
94-226 Kaiholena Pl | 4/28/20 | $692,000 |
94-1008 Kanawao St | 4/30/20 | $702,520 |
سیاست حفظ حریم خصوصی ما به روز شده است. با ادامه استفاده از سایت ما, شما تصدیق و موافقت خود را برای ما به روز رسانی سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات ما. من با شما موافقم
Leave a reply